Ensembl Human

 

The ENCODE project aims to discover the bulk of functional elements in the human genome by intensively annotating 1% of the genome.

The ENCODE project has 44 separate regions across the genome. These were either chosen by a stratified random selection or because they are biologically inspired regions and chosen mainly for their existing density of experimental results (e.g. parts of chromosome 22 and the CFTR region on chromosome 7).

This page coordinates the resources available via the Ensembl browser for the ENCODE project. Through the links below, you can

  • browse the ENCODE regions in ContigView
  • simultaneously view other species data in MultiContigView
  • use the EnsMart data mining tool to dump gene and gene-associated features in the ENCODE region

As part of the Ensembl team's involvement in the ENCODE project we are generating repeat libraries for the genomes newly sequenced by NISC. The libraries and further information can be found on the EBI anonymous ftp site:

ftp ftp.ebi.ac.uk
ftp> cd pub/databases/ensembl/encode/repeat_libraries

The ENCODE project primary data management is at UCSC and we are coordinating with them to deliver genome resources for ENCODE.

ENCODE regions

Region name Chr. start..end Description Compara
ENr324 X 122609996..123109995 Random PicksMultiSpecies
ENm006 X 152767492..154063081 Manual Picks:ChrXMultiSpecies
ENr231 1 149424685..149924684 Random PicksMultiSpecies
ENr131 2 234156564..234656627 Random PicksMultiSpecies
ENr331 2 219985590..220485589 Random PicksMultiSpecies
ENr112 2 51512209..52012208 Random PicksMultiSpecies
ENr121 2 118011044..118511043 Random PicksMultiSpecies
ENr113 4 118466104..118966103 Random PicksMultiSpecies
ENr212 5 141880151..142380150 Random PicksMultiSpecies
ENm002 5 131284314..132284313 Manual Picks:InterleukinMultiSpecies
ENr221 5 55871007..56371006 Random PicksMultiSpecies
ENr222 6 132218540..132718539 Random PicksMultiSpecies
ENr223 6 73789953..74289952 Random PicksMultiSpecies
ENr323 6 108371397..108871396 Random PicksMultiSpecies
ENr334 6 41405895..41905894 Random PicksMultiSpecies
ENm013 7 89621625..90736048 Manual PicksMultiSpecies
ENm001 7 115597757..117475182 Manual Picks:CFTRMultiSpecies
ENm010 7 26924046..27424045 Manual Picks:HOXAMultiSpecies
ENm012 7 113720369..114720368 Manual Picks:FOXP2MultiSpecies
ENm014 7 125865892..127029088 Manual PicksMultiSpecies
ENr321 8 118882221..119382220 Random PicksMultiSpecies
ENr232 9 130725123..131225122 Random PicksMultiSpecies
ENr114 10 55153819..55653818 Random PicksMultiSpecies
ENr312 11 130604798..131104797 Random PicksMultiSpecies
ENr332 11 63940889..64440888 Random PicksMultiSpecies
ENm009 11 4730996..5732587 Manual Picks:BetaMultiSpecies
ENm011 11 1699992..2306039 Manual Picks:1GF2/H19MultiSpecies
ENm003 11 115962316..116462315 Manual Picks:ApoMultiSpecies
ENr123 12 38626477..39126476 Random PicksMultiSpecies
ENr111 13 29418016..29918015 Random PicksMultiSpecies
ENr132 13 112338065..112838064 Random PicksMultiSpecies
ENr311 14 52947076..53447075 Random PicksMultiSpecies
ENr322 14 98458224..98958223 Random PicksMultiSpecies
ENr233 15 41520089..42020088 Random PicksMultiSpecies
ENm008 16 1..500000 Manual Picks:AlphaMultiSpecies
ENr313 16 60833950..61333949 Random PicksMultiSpecies
ENr211 16 25780428..26280428 Random PicksMultiSpecies
ENr213 18 23719232..24219231 Random PicksMultiSpecies
ENr122 18 59412301..59912300 Random PicksMultiSpecies
ENm007 19 59023585..60024460 Manual Picks:Chr19MultiSpecies
ENr333 20 33304929..33804928 Random PicksMultiSpecies
ENr133 21 39244467..39744466 Random PicksMultiSpecies
ENm005 21 32668237..34364221 Manual Picks:Chr21MultiSpecies
ENm004 22 30133954..31833953 Manual Picks:Chr22MultiSpecies

 

© 2008 WTSI / EBI. Ensembl is available to download for public use - please see the code licence for details.

                
Ensembl release 41 - Oct 2006
Help